Freundschaft Vereine | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | : | 3 | |
∑ | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | : | 3 | |
Super League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 80 | 50 | 19 | 11 | 157 | : | 86 | |
Auswärts | 79 | 25 | 19 | 35 | 89 | : | 111 | |
∑ | 159 | 75 | 38 | 46 | 246 | : | 197 | |
Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | : | 1 | |
Auswärts | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 3 | |
Neutraler Ort | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | : | 4 | |
∑ | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | : | 8 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 84 | 54 | 19 | 11 | 173 | : | 90 | |
Auswärts | 81 | 26 | 19 | 36 | 92 | : | 114 | |
Neutraler Ort | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | : | 4 | |
∑ | 167 | 80 | 39 | 48 | 268 | : | 208 |
Freundschaft Vereine | |||||
2024 | Kalenderwoche | BSC Young Boys | - | FC Sion | 4:3 (2:2) |
2022 | Kalenderwoche | BSC Young Boys | - | FC Sion | 6:0 (1:0, 6:0) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |