Freundschaft Vereine | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | : | 6 | |
Auswärts | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | : | 2 | |
∑ | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | : | 8 | |
Super League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 15 | 9 | 2 | 4 | 28 | : | 17 | |
Auswärts | 15 | 7 | 2 | 6 | 29 | : | 27 | |
∑ | 30 | 16 | 4 | 10 | 57 | : | 44 | |
Challenge League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | : | 4 | |
Auswärts | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 7 | |
∑ | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | : | 11 | |
Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Auswärts | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 3 | |
∑ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 3 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 21 | 13 | 2 | 6 | 41 | : | 27 | |
Auswärts | 22 | 11 | 2 | 9 | 43 | : | 39 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 43 | 24 | 4 | 15 | 84 | : | 66 |
Freundschaft Vereine | |||||
2025 | Kalenderwoche | FC Winterthur | - | FC Luzern | 1:5 (1:0, 1:1) |
2022 | Kalenderwoche | FC Luzern | - | FC Winterthur | 2:1 (1:0) |
2021 | Kalenderwoche | FC Winterthur | - | FC Luzern | 1:3 (0:2) |
2019 | Kalenderwoche | FC Luzern | - | FC Winterthur | 2:4 (1:2) |
2018 | Kalenderwoche | FC Luzern | - | FC Winterthur | 3:1 (1:1) |
Cup | |||||
2005/2006 | Achtelfinale | FC Winterthur | - | FC Luzern | 2:0 n.V. |
2004/2005 | 2. Runde | FC Winterthur | - | FC Luzern | 1:3 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |