Europa League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | |
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | |
∑ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | |
Serie A | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 79 | 48 | 22 | 9 | 137 | : | 74 | |
Auswärts | 78 | 23 | 26 | 29 | 90 | : | 102 | |
Neutraler Ort | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | |
∑ | 158 | 71 | 49 | 38 | 228 | : | 177 | |
Serie B | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | |
Auswärts | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | |
∑ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 1 | |
Coppa Italia | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | : | 1 | |
Auswärts | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | : | 7 | |
Neutraler Ort | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | |
∑ | 9 | 4 | 2 | 2 | 15 | : | 10 | |
Supercoppa | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 5 | |
Neutraler Ort | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | : | 4 | |
∑ | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | : | 9 | |
Divisione Nazionale | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | : | 1 | |
Auswärts | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 2 | |
∑ | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | : | 3 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 87 | 55 | 23 | 9 | 157 | : | 76 | |
Auswärts | 86 | 24 | 29 | 33 | 101 | : | 120 | |
Neutraler Ort | 6 | 2 | 2 | 1 | 9 | : | 7 | |
∑ | 179 | 81 | 54 | 43 | 267 | : | 203 |
Europa League | |||||
1988/1989 | Viertelfinale | SSC Napoli | - | Juventus | 3:0 (2:0, 2:0) n.V. |
1988/1989 | Viertelfinale | Juventus | - | SSC Napoli | 2:0 (2:0) |
Serie B | |||||
2006/2007 | 31. Spieltag | Juventus | - | SSC Napoli | 2:0 (1:0) |
2006/2007 | 10. Spieltag | SSC Napoli | - | Juventus | 1:1 (0:0) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |