Oberliga Westfalen   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 10 4 2 4 20 : 21
  Auswärts 9 2 1 6 10 : 14
  19 6 3 10 30 : 35
GESAMT   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 10 4 2 4 20 : 21
  Auswärts 9 2 1 6 10 : 14
  Neutraler Ort 0 0 0 0 0 : 0
  19 6 3 10 30 : 35
Oberliga Westfalen
2024/2025 27. Spieltag TuS Ennepetal - ASC 09 Dortmund 1:0 (0:0)
2024/2025 8. Spieltag ASC 09 Dortmund - TuS Ennepetal 2:1 (0:0)
2023/2024 27. Spieltag TuS Ennepetal - ASC 09 Dortmund 1:1 (1:0)
2023/2024 10. Spieltag ASC 09 Dortmund - TuS Ennepetal 1:0 (1:0)
2022/2023 28. Spieltag TuS Ennepetal - ASC 09 Dortmund 1:2 (0:1)
2022/2023 11. Spieltag ASC 09 Dortmund - TuS Ennepetal 1:0 (0:0)
2021/2022 3. Spieltag TuS Ennepetal - ASC 09 Dortmund 2:3 (2:0)
2020/2021 1. Spieltag TuS Ennepetal - ASC 09 Dortmund 3:2 (1:1)
2019/2020 14. Spieltag ASC 09 Dortmund - TuS Ennepetal 1:1 (0:0)
2018/2019 19. Spieltag ASC 09 Dortmund - TuS Ennepetal 4:0 (2:0)
2018/2019 2. Spieltag TuS Ennepetal - ASC 09 Dortmund 1:3 (0:2)
2017/2018 19. Spieltag TuS Ennepetal - ASC 09 Dortmund 4:2 (1:1)
2017/2018 2. Spieltag ASC 09 Dortmund - TuS Ennepetal 2:0 (0:0)
2016/2017 33. Spieltag TuS Ennepetal - ASC 09 Dortmund 2:2 (0:1)
2016/2017 16. Spieltag ASC 09 Dortmund - TuS Ennepetal 1:2 (0:0)
2015/2016 32. Spieltag ASC 09 Dortmund - TuS Ennepetal 0:6 (0:2)
2015/2016 15. Spieltag TuS Ennepetal - ASC 09 Dortmund 1:4 (0:1)
2014/2015 19. Spieltag ASC 09 Dortmund - TuS Ennepetal 2:0 (0:0)
2014/2015 2. Spieltag TuS Ennepetal - ASC 09 Dortmund 4:2 (4:0)

Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein.

Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten