J1 League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 34 | 17 | 7 | 10 | 48 | : | 36 | |
Auswärts | 35 | 9 | 11 | 15 | 54 | : | 51 | |
∑ | 69 | 26 | 18 | 25 | 102 | : | 87 | |
League Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | |
Auswärts | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 2 | |
∑ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 5 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 35 | 17 | 7 | 11 | 49 | : | 39 | |
Auswärts | 37 | 10 | 11 | 16 | 56 | : | 53 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 72 | 27 | 18 | 27 | 105 | : | 92 |
League Cup | |||||
2024 | Halbfinale | Nagoya Grampus | - | Yokohama F. Marinos | 1:2 (0:1) |
2024 | Halbfinale | Yokohama F. Marinos | - | Nagoya Grampus | 1:3 (1:2) |
2015 | Gruppe B | Nagoya Grampus | - | Yokohama F. Marinos | 1:0 (1:0) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |